__________________________________________________________________________________________
Tabla indicativa de habitantes. Valores acerca de los 5 continentes con su respectiva población
| Lugar | Continente | Cantidad de habitantes | Porcentaje representado a nivel mundial |
|
1 |
Asia |
4 053 868 076 |
60,40% |
|
2 |
África |
972 752 377 |
14,28% |
|
3 |
América |
916 454 284 |
13,80% |
|
4 |
Europa |
731 682 934 |
11,00% |
|
5 |
Oceanía |
34 375 093 |
00,51% |
Tabla indicativa acerca de los 12 países con mayor población a nivel mundial
| Lugar | País | Valores en millones de habitantes |
|
1 |
China |
1.330 |
|
2 |
India |
1.173 |
|
3 |
USA |
310 |
|
4 |
Indonesia |
243 |
|
5 |
Brasil |
201 |
|
6 |
Pakistán |
184 |
|
7 |
Bangladesh |
156 |
|
8 |
Nigeria |
152 |
|
9 |
Rusia |
139 |
|
10 |
Japón |
127 |
|
11 |
México |
112 |
|
12 |
Filipinas |
100 |
Densidad de población por naciones
Número total de habitantes dividido entre el número de km² de una zona, región o país determinados

Tabla indicatica de valores acerca de la variación de población mundial a través del tiempo
Se indican totales por continente, con porcentajes individuales de crecimiento
| Año | Total | África | Asia | Europa | América | Oceanía | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 791 000 000 | 106 000 000 | 502 000 000 | 163 000 000 | 18 000 000 | 2 000 000 | --- |
| 1800 | 978 000 000 | 107 000 000 | 635 000 000 | 203 000 000 | 31 000 000 | 2 000 000 | 23,64% |
| 1850 | 1 262 000 000 | 111 000 000 | 809 000 000 | 276 000 000 | 64 000 000 | 2 000 000 | 29,04% |
| 1900 | 1 650 000 000 | 133 000 000 | 947 000 000 | 408 000 000 | 156 000 000 | 6 000 000 | 30,74% |
| 1950 | 2 518 630 000 | 221 214 000 | 1 398 488 000 | 547 403 000 | 338 713 000 | 12 812 000 | 52,64% |
| 1955 | 2 755 823 000 | 246 746 000 | 1 542 000 000 | 575 184 000 | 377 681 000 | 14 265 000 | 9,42% |
| 1960 | 2 982 142 000 | 277 398 000 | 1 674 000 000 | 601 401 000 | 413 455 000 | 15 888 000 | 8,21% |
| 1965 | 3 334 874 000 | 313 744 000 | 1 899 424 000 | 634 026 000 | 470 022 000 | 17 657 000 | 11,83% |
| 1970 | 3 692 492 000 | 357 283 000 | 2 143 118 000 | 655 855 000 | 516 793 000 | 19 443 000 | 10,72% |
| 1975 | 4 068 109 000 | 408 160 000 | 2 397 512 000 | 675 542 000 | 565 331 000 | 21 564 000 | 10,17% |
| 1980 | 4 434 682 000 | 469 618 000 | 2 632 335 000 | 692 431 000 | 617 469 000 | 22 828 000 | 9,01% |
| 1985 | 4 830 978 000 | 541 814 000 | 2 887 552 000 | 706 009 000 | 670 925 000 | 24 678 000 | 8,94% |
| 1990 | 5 263 593 000 | 622 443 000 | 3 167 807 000 | 721 582 000 | 725 074 000 | 26 687 000 | 8,96% |
| 1995 | 5 674 328 000 | 707 462 000 | 3 430 000 000 | 727 405 000 | 780 537 000 | 28 924 000 | 7,80% |
| 2000 | 6 070 581 000 | 795 671 000 | 3 679 737 000 | 727 986 000 | 836 144 000 | 31 043 000 | 6,98% |
| 2005 | 6 453 628 000 | 887 964 000 | 3 917 508 000 | 724 722 000 | 890 437 000 | 32 998 000 | 6,31% |
| 2008 | 6 709 132 764 | 972 752 377 | 4 053 868 076 | 731 682 934 | 916 454 284 | 34 375 093 | 3,93% |
Fuente: Datos extraídos con licencias libres de Wikimedia Commons. Contenido libre hospedado por la Fundación Wikimedia.
La precisión de los datos vertidos son patrimonio del sitio web: http://es.wikipedia.org
La publicación de estos datos en este Sitio, es sólo a nivel informativo y no implica que el Ministerio Generación en Conquista
comparta o avale la ideología de los mismos.
Temas relacionados:
Propósito y mandato I Gobierno espiritual I Ministerios de fundamento